型号
| 口径 | 功能代码 | 功能 |
| LXSG-50~600 | DN50、DN65、DN80、DN100、 DN125、DN150、DN200、DN250、 DN300、DN350、DN400、DN450、 DN500、DN600 | CST | 超声波智能水表(冷水、RS485通讯) |
| CSM | 超声波智能水表(冷水、M-BUS通讯) |
| CS(GPRS) | 超声波智能水表(冷水、GPRS通讯) |
| CS(LoRa) | 超声波智能水表(冷水、LoRa通讯) |
例:LXSG-50 CS(LoRa) 表示 DN50口径,冷水、超声波、LoRa通讯。
| 公称口径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 过载流量Q4(m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787 | 1250 | 1662 | 2171 | 2748 | 3392 | 4885 |
| 常用流量Q3(m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1630 | 2060 | 2545 | 3670 |
| R=Q3/Q1 | 80、100(可选) |
| 量程比 | Q2/Q1=1.6 Q4/Q3=1.25 |
| 计量单位 | 立方米(m³)或升(L) |
| 温度等级 | 冷水T30 |
| 环境等级 | B级 |
| 电磁环境等级 | E1 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 工作电源 | DC 12V |
| 压力等级 | MAP16 |
| 压力损失等级 | p25 |
参数性能累积 体积分辨力 | 0.01m3(使用时) |
| 0.01L(检定时) |
| 当前流量分辨力 | 0.01m3/h(使用时) |
| 0.01m3/h(检定时) |
| 静态工作电流 | <12uA |
| 安装方式 | 水平或垂直 |
| 反向流测量 | 可测反向流 |