| 型号选型 | 口径 | 功能代码 | 功能 |
| LXSG-15~25 | DN15、DN20、 DN25 | T | 电子远传水表(冷水、RS485通讯) |
| RT | 电子远传水表(热水、RS485通讯) |
| CT | 电子远传水表(冷水、带阀控、RS485通讯) |
| RCT | 电子远传水表(热水、带阀控、RS485通讯) |
例:LXSG-15 CT 表示 DN15口径 ,冷水、带阀控、RS485通讯。
LXSG-15 RCT 表示 DN15口径 ,热水、带阀控、RS485通讯。
| 公称口径DN(mm) | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量Q4(m³/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875 |
| 常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| R=Q3/Q1 | 80、100、125、160(可选) |
| 量程比 | Q2/Q1=1.6 Q4/Q3=1.25 |
| 计量单位 | 立方米(m³)或升(L) |
| 温度等级 | 冷水T30 热水T90 |
| 环境等级 | B级 |
| 电磁环境等级 | E1级 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 工作水压 | ≤1MPa |
| 最大允许误差 | 低区最大允许误差:±5% |
| 高区最大允许误差 | 水温≤30℃时±2% |
| 水温>30℃时±3% |
| 材料 | 外壳:ABS工程塑料 |
| 基表:铜壳、塑料、铸铁 |
| 阀门:铜质、塑料 |
| 工作电源 | DC 12V |
| 水表计费方式 | 水量 |
| 金额 |
| 3级阶梯/4级水价 |