型号选型
| 口径 | 功能代码 | 功能 |
| LXSG-15~40 | DN15、DN20、DN25、 DN32、DN40 | (NB-IoT) | 智能远传水表(冷水、NB-IoT无线通讯) |
| R(NB-IoT) | 智能远传水表(热水、NB-IoT无线通讯) |
| C(NB-IoT) | 智能远传水表(冷水、带阀控、NB-IoT无线通讯) |
| RC(NB-IoT) | 智能远传水表(热水、带阀控、NB-IoT无线通讯) |
例:LXSG-15 C(NB-IoT) 表示 DN15口径 ,冷水、带阀控、NB-IoT无线通讯。
LXSG-15 RC(NB-IoT) 表示 DN15口径 ,热水、带阀控、NB-IoT无线通讯。
| 公称口径DN(mm) | 15
| 20 | 25 | 32 | 40 |
| 过载流量Q4(m³/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| 常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 |
| R=Q3/Q1 | 80、100、125、160(可选) |
| 量程比 | Q2/Q1=1.6 Q4/Q3=1.25 |
| 计量单位 | 立方米(m³)或升(L) |
| 环境温度 | -15°C~55°C |
| 环境相对湿度 | <90%。 |
| 环境湿度 | (0-95)%RH |
| ESD防护 | ≥10KV |
| 防护类别 | IP68 |
| 温度等级 | 冷水T30 热水T90 |
| 环境等级 | B级 |
| 电磁环境等级 | E1级 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 水压 | ≤1.0Mpa |
| 水质 | 自来水、直饮水、生活热水 |
| 工作电源 | DC 12V |
| 功耗参数 | 测试电压 3.6V |
| 通讯方式 | NB-IoT 远传 |
| 显示方式 | 机械累计显示 |
| NB-IoT 网络远程显示 |